Constructeur : | JEEP | ||||
Modèle : | Grand Cherokee ![]() |
||||
Version : | 4.7 V8 Overland | ||||
Commercialisation : | depuis 07/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 4 701 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 258 à 5 200 tours/min | Poids : | 2 015 kg | ||
Puissance (kW) : | 190 | Rapport poids / puissance : | 7,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 18 | Coffre : | de 1 104 à 2 047 dm3 | ||
Couple : | 425 Nm à 3 500 tours/min | Braquage : | 11,1 mètres | ||
Vitesse maxi : | 198 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,3 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 30,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 5,6 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | ||
Conso extra urbaine : | 22,3 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 13,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 16,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 527 km | ||||
Emission CO2 : | 385 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.5 TD | Diesel | 01/1998 | 8,6 / 13,2 / 10,3 |
2.7 CRD | Diesel | 12/2002 | 12,5 / 8,1 / 9,7 |
3.1 TD | Diesel | 04/2001 | 14,5 / 9,7 / 11,7 |
4.0 | Essence | 07/1999 | 21,3 / 12,0 / 15,4 |
4.7 V8 | Essence | 08/2003 | 20,8 / 12,5 / 15,6 |
5.2 V8 Auto | Essence | 08/1997 | 12,5 / 21,3 / 15,7 |
5.9 V8 Auto | Essence | 13,3 / 26,1 / 17,9 |